Monitor Curvo TEROS TE-3253S, 31.5" QHD VA, 7
Precio: S/ 695.00
CASH S/ 695.00
Descripción
Monitor Curvo
TEROS TE-3253S, 31.5" QHD VA, 75Hz, 2560x1440, HDMI, DP, Audio, FreeSync
Descubre el monitor curvo TEROS TE-3253S de 31.5", con
resolución QHD (2560x1440) y panel VA para una experiencia visual envolvente.
Su curvatura R1500, contraste 3000:1, tiempo de respuesta de 1ms y tasa de
refresco de 75Hz te ofrecen imágenes nítidas y fluidas. Incorpora tecnología
FreeSync, Flicker Free y modo de juego FPS/RTS. Con HDMI, DisplayPort, salida
de audio y soporte VESA, combina rendimiento, confort visual y diseño moderno.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: más de 3
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-3253S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-3253S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 31.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 69.73 (H) x 39.23 (V) CM | |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 280 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2724 x 0.2724 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | SÍ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4: 2560x1440@75Hz | |
| HDMI IN | x1 DP 1.2: 2560x1440@75Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 39.44 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 44 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.60 x 41.80 x 21.50 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 71.60 x 51.00 x 4.6 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 8.29 KG |
| PESO NETO | 6.63 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000M | |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DC 12V / 4.0A | |
















