Monitor Gaming LG UltraGear G4, 23.8” FHD/IPS/14
Precio: S/ 410.00
CASH S/ 410.00
Descripción
Monitor Gaming LG UltraGear G4, 23.8” FHD/IPS/144Hz/HDMI/DP/Headphone-out
Monitor LG UltraGear G4 24G411A-B de 23.8" Full HD con
panel IPS y cobertura sRGB 99%, ideal para gaming competitivo y uso general.
Ofrece frecuencia de actualización de 144 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms MBR y
compatibilidad con FreeSync y G-SYNC para juego fluido sin tearing. Incorpora
funciones como Black Stabilizer y Dynamic Action Sync. Su diseño casi sin
bordes, soporte inclinable y montaje VESA 100×100 facilitan configuraciones
versátiles. Excelente relación rendimiento-precio.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: más de 3
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | LG | |
| MODELO | ULTRAGEAR G4 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 24G411A-B | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 60.4 cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
| NUMERO DE COLORES | 16,7 millones | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5ms GTG / 1ms MBR | |
| TASA DE REFRESCO | 120Hz / 144Hz Overclock HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| HDMI | 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DYNAMIC ACTION SYNC | |
| FREESYNC PREMIUM PRO | ||
| G-SYNC | ||
| NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 611.6 x 458.2 x 220 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 611.6 x 357.7 x 37.5 mm | |
| PESO | PESO | 4.2kg (CON BASE) / 3.3kg (SIN BASE) |
















