Monitor MSI MAG 244F Plano 23.8”, FHD Rapid IPS
Precio: S/ 435.00
CASH S/ 435.00
Descripción
Monitor
MSI MAG 244F Plano 23.8”, FHD Rapid IPS (1920 x 1080), HDMI / DP /
Headphone-Out
El Monitor MSI MAG 244F cuenta con una pantalla IPS de 23.8”
Full HD (1920x1080) con superficie antirreflejo y relación 16:9. Su tasa de
refresco de 200Hz y tiempo de respuesta de 0.5ms lo hacen ideal para juegos
rápidos. Ofrece brillo de 3 cd/m², contraste 1 000:1 y soporte VESA 100x100 mm.
Incluye puertos HDMI, DisplayPort, salida de audífonos y bloqueo Kensington.
Alimentación por adaptador externo (100-240V).
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: más de 3
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 244F | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527.04 (H) x 296.46 (V) cm | |
| TIPO | FHD RAPID IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | HDR READY | |
| ADOBE RGB | 91% | |
| DCI-P3 | 96% | |
| SRGB | 126% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 54.9~220.18 KHz (H) / 48~200 Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2a (HBR2): 1 |
| HDMI | 2.0b (FHD@200Hz): 1 | |
| HEADPHONE OUT | 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTA RESOLUCION & TASA DE REFRESCO: | |
| 1080p: 60Hz & 120Hz | ||
| SOPORTA: HDMI CEC | ||
| VRR: SOPORTA PS5 & XBOX | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.19 x 22.01 x 39.83 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.19 x 6.00 x 32.22 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 60.00 x 12.50 x 39.60 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.70 kg |
| PESO NETO | 2.80 kg | |
















