Monitor Curvo Teros TE-2732S, 27" VA, 100Hz
Precio: S/ 430.00
CASH S/ 430.00
Descripción
Monitor CurvoTeros TE-2732S, 27" VA, 100Hz, 1920x1080, Full HD, HDMI, DP, VESA,
FREESYNC
Sumérgete en una experiencia visual envolvente con el
monitor curvo Teros TE-2732S de 27" Full HD. Su panel VA con curvatura
R1500, contraste de 3000:1 y 100 Hz de refresco garantiza imágenes fluidas y
nítidas. Diseñado para gamers y profesionales, ofrece 1ms de respuesta,
FreeSync Premium, Low Blue Light y Flicker Free. Con entradas HDMI y
DisplayPort, inclinación ajustable y compatibilidad VESA, es el equilibrio
perfecto entre rendimiento y comodidad.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: más de 3
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2732S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | R1500 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1038 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° FRONTAL ; 15° POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| CROSSHAIR MODE | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| LOW BLUE LIGHT COLOR CONTROL | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20°C~60 ºC | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 ºC~40 ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90 % HR | ||
| ALTITUD: ≤5000 m | ||
| LANGUAGE MENÚ: 12 IDIOMAS | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 34W ; REPOSO ≤ 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.05 x 36.2 x 4.5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.05 x 4.53 x 19 CM | |
| PESO | PESO | NETO: 4.59KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
















