Monitor Curvo TEROS TE-2767G 27" QHD VA 180 H
Precio: S/ 875.00
CASH S/ 875.00
Descripción
Monitor
Curvo Gaming TEROS TE-2767G, 27" QHD VA, 180 Hz, 1 ms, HDMI, DP, AUDIO
OUT, Negro
Lleva tus juegos a otro nivel con el monitor curvo gaming
TEROS TE-2767G de 27”. Con resolución QHD de 2560 x 1440, tasa de refresco de
180 Hz y 1 ms de tiempo de respuesta, te ofrece imágenes ultra suaves y
fluidas. Su HDR10, FreeSync Premium y colores vibrantes (90% Adobe RGB)
aseguran la mejor experiencia visual. Ajustable en altura, inclinación y con
puertos HDMI y DisplayPort, es la opción ideal para gamers exigentes.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: más de 3
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2767G | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2767G | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.56 (V) CM | |
| TIPO | QHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K 6500/7500/9300 | |
| COLOR | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ADOBE RGB | 90%~91% | |
| DCI-P3 | 90%~91% | |
| SRGB | 119%~123% | |
| NTSC | 85%~88% | |
| BT2020 | 66% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | FORERAKE 5°, FADEAWAY 15° |
| GIRO | 20° IZQUIERDA Y DERECHA | |
| ROTACION PIVOTE | 90° EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI 8Ω/3W (OPCIONAL) | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | x2 DP 1.4 2560 x 1440@180Hz Hz | |
| HDMI | x2 HDMI TMDS 2.1 2560 x 1440@144Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | MPRT 1ms | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 45 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 10.01 x 36.36 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 10.01 x 36.36 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 8.2 KG |
| PESO NETO | 6.2 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 MT | |
















