Monitor Plano Teros TE-2752G, 27" IPS 165hz F
Precio: S/ 530.00
CASH S/ 530.00
Descripción
Monitor Plano Teros TE-2752G, 27" IPS 165hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, Pivot Relación de aspecto 16:9, tiempo de
respuesta min 1ms MPRT, Flicker Free, Low Blue light, Freesync, base regulable.
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2752G | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 100x100 mm | |
| Pixel Pitch : 0.1036 (H) ×0.3108(V) | ||
| Flicker Free, Low Blue light, FreeSync | ||
| HDR10 | ||
| Kensington lock | ||
| Temperatura de Operación: 5ºC~35ºC | ||
| Humedad: 10~90%, sin condensación | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO 3.5MM | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 613.8*541.48*244mm mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 613.8*362.5*53.7mm | |
| PESO | PESO | Peso Neto 5.75Kg Peso bruto 8.20Kg |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
















