LAPTOP ASUS TUF F16 Core i7-13620H 2.4GHz/
Precio: S/ 5,050.00
CASH S/ 5,050.00
Descripción
LAPTOP GAMER ASUS TUF F16 FX607VU-RL095, Pantalla 16" WUXGA IPS 144Hz(1920 x 1200) Antirreflejo, Procesador Intel Core i7-13620H 2.4GHz/Turbo 4.9 GHz, Memoria RAM 16GB DDR5, Disco Sólido 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe, Tarjeta Video NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, LAN GbE (RJ-45), Wi-Fi/Bluetooth, Teclado Retroiluminado Español, Cámara web HD, FREE DOS.
STOCK ALMACEN:
Lima: más de 3
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS TUF Gaming F16 / FX607VU-RL095 | ||
| PART NUMBER | 90NR0N06-M00FY0 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISION: 85/85/85/85 / NTSC% 45% / G-SYNC | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 7ms | |||
| CPU | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: DUAL-CHANNEL TECHNOLOGY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: 2 x M.2 PCIe (INCLUIDO EL USADO): 512GB / 1TB / 2TB G4 x4 PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| (194 AI TOPs) | |||
| 2420MHz a 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (FOR HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB Y CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DP (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 (TIPO-C) CON SOPORTE PARA DP / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | : ø6.0, 240W / SALIDA: 20V DC, 12A, 240W / ENTRADA: 100~240VAC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING / MOCHILA TUF | ||
















