LAPTOP ASUS TUF A16 Ryzen 7-7445HS 3.2GHz
Precio: S/ 4,400.00
CASH S/ 4,400.00
Descripción
LAPTOP ASUS TUF A16 FA607NUG-RL216, Pantalla 16" WUXGA IPS(1920X1200) 144Hz, Procesador AMD Ryzen 7-7445HS 3.2GHz, Memoria 16GB DDR5, Disco Sólido 512GB M.2 PCIe 4.0 NVMe, Tarjeta Video NVIDIA GeForce RTX 4050 8GB GDDR6, RJ-45 Wi-Fi 6+Bluetooth 5.3, Cámara Web HD 720p, Teclado retroiluminado tipo Chiclet (1-Zone RGB) + Touchpad. Color NEGRO GRAFITO.FREE DOS. INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING
Nota: LAPTOP Sale configurada con programas; listo para utilizarla.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: 2
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS TUF Gaming A16 / FA607NUG-RL216 | ||
| PART NUMBER | 90NR0MU3-M00D80 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISION: 85/85/85/85 / NTSC% 45% / ADOBE% 75.35% / G-SYNC | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 7445HS 3.2 / 4.7 GHZ CACHE L2 6 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: DUAL-CHANNEL TECHNOLOGY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: 2 x M.2 PCIe (INCLUIDO EL USADO): 512GB / 1TB / 2TB G4 x4 PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| (194 AI TOPs) | |||
| 2420MHz a 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (FOR HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB Y CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x TIPO-C USB 4 CON SOPORTE PARA DP (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 (TIPO-C) CON SOPORTE PARA DP / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | : ø6.0, 240W / SALIDA: 20V DC, 12A, 240W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING | ||
















