Procesador Intel Core Ultra 9 285K 3.70/5.70GHz
Precio: S/ 2,550.00
CASH S/ 2,550.00
Descripción
Procesador
Intel Core Ultra 9 285K 3.70/5.70GHz, 36 MB Intel Smart Caché, LGA1851. Incluye Controlador Grafico Intel. No
Incluye Fan-Cooler.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: 0 A Pedido Entrega en 24 Horas
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | Series 2 Core Ultra 9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 9 285K | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 40 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Intel Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768285K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
















