Procesador Intel Core Ultra 9 285 2.50/5.60GHz LGA
Precio: S/ 2,480.00
CASH S/ 2,480.00
Descripción
Procesador
Intel Core Ultra 9 285 2.50/5.60GHz, 40 MB Intel Smart Caché, LGA1851. Incluye Controlador Grafico Intel. Incluye
Fan-Cooler.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: 0 A Pedido Entrega en 24 Horas
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 9 285 | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 40 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 182 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL GRAPHICS | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768285 | |
















