Procesador Intel Core Ultra 5 245K 4.20/5.20GHz
Precio: S/ 1,350.00
CASH S/ 1,350.00
Descripción
Procesador
Intel Core Ultra 5 245K 4.20/5.20GHz, 24 MB Intel Smart Caché, LGA1851
Incluye
Controlador Grafico Intel / NO Incluye Fan-Cooler.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: 0
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 5 S1851 - Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | CORE ULTRA 5 245K | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 14 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 4.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.20 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 26 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 159 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL GRAPHICS | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768245K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
















