Procesador Intel Core i9-12900KF 3.20GHz
Precio: S/ 1,570.00
CASH S/ 1,570.00
Descripción
Procesador Intel Core
i9-12900KF 3.20 / 5.10GHz, 30MB Caché L3, LGA1700, 125W, 10
nm.
No Incluye Controlador Grafico
Integrado.
Tecnologías soportadas: Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0 / Intel
Thread Director / Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) / Intel Optane
Memory Supported / Intel Speed Shift Technology / Intel Turbo Boost Max
Technology 3.0 / Intel Turbo Boost Technology 2.0.
Presentación en caja / No incluye Fan-Cooler.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: 0 A Pedido Entrega en 24 Horas
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 14 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 241 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900KF | |
















