Procesador Intel Core i5-12600KF 3.70GHz
Precio: S/ 715.00
CASH S/ 715.00
Descripción
Procesador
Intel Core i5-12600KF 3.70 / 4.90GHz, 20MB Caché L3, LGA1700, 125W, 10 nm.
No Incluye Controlador Grafico Integrado.
Tecnologías soportadas: Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0 / Intel
Thread Director / Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) / Intel Optane
Memory Supported / Intel Speed Shift Technology / Intel Turbo Boost Technology
2.0.
Presentación en caja / No incluye Fan-Cooler.
Nota: LAPTOP Sale configurada con programas; listo para utilizarla.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: Mas de 3
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12600KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 150 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512600KF | |
















