Laptop Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7-13650HX 2.6GHz
Precio: S/ 4,100.00
CASH S/ 4,100.00
Descripción
Laptop Lenovo LOQ 15IRX9 Pantalla 15.6" FHD IPS 144Hz, Procesador Intel Core i7-13700HX 2.1GHz Memoria RAM 16GB DDR5-4800MHz, Disco Sólido 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, Tarjeta Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR6, Cámara Web FHD 1080p con Micrófono, LAN GbE (RJ-45) Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2, Bateria (Integrada) 60Wh, Adaptador de poder de 170W Slim Tip (3-pin), Teclado White Backlit y en español (LA), Color Luna Grey (Gris).
No incluye Sistema Operativo.
Nota: LAPTOP Sale configurada con programas; listo para utilizarla.
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: 0 A PEDIDO
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IRX10 | ||
| PART NUMBER | 83JE00Q8LM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| MATERIAL DEL CASE: PC-ABS (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 100% sRGB | ||
| 144Hz / G-SYNC | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 88% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | INTEL CORE i7 13700HX 2.1 / 5.0 GHZ CACHE L3 30 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | 16GB = (1 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (2 x M.2 SSD): M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| BOOST CLOCK: 2370 MHz / TGP: 100W / 440 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB 5.0MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x, ARRAY | |||
| TECLADO RETROILUMINADO BLANCO, EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K / 60Hz): 1 | ||
| 3 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), CON USB PD 65-100W Y DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER SLIM TIP (3-PIN) DE 170W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 cm | |
| ANCHO | 35.98 cm | ||
| ALTO | 2.39 cm | ||
| PESO | 2.4 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO CARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA1 | ||
















