Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1
Precio: S/ 2,850.00
CASH S/ 2,850.00
Descripción
Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 Escáner
de cama plana 1200 x 1200 DPI A4 Duplex.
Escáner plano y
alimentador automático de documentos (ADF)
Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, escala de grises
y color, 300 ppp)
| Tipo de escáner | AAD Tecnología de escaneado CIS Superficie plana |
|---|---|
| Funciones estándar de envío digital | Enviar a correo electrónico (se almacenan hasta 50 correos electrónicos) Enviar a carpeta de red Enviar al equipo |
| Funciones opcionales de envío digital | Enviar a correo electrónico Enviar a carpeta de red Enviar a PC |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF) Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana) |
| Ciclo de trabajo (diario) | Ciclo de trabajo diario recomendado: 8000 páginas (ADF) |
| Profundidad en bits | 24 bits (externo), 48 bits (interno) |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Detección de alimentación múltiple | Sí |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
| Tipos de soportes | Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación) |
| Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido | 45 a 120 g/m² |
| Formato del archivo de digitalización | Para páginas con texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV, XML |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 100 hojas |
| Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos | Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, escala de grises y color, 300 ppp) |
| Opciones de escaneo (ADF) | Escaneado a doble cara de una sola pasada |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 5362 mm |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey Linux |
| Compatible con Mac | Sí |
| Versión Twain | Versión 2.4 |
| Conectividad, estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA |
| Consumo de energía | 23,9 vatios (escaneado activo), 7 vatios (lista), 2 vatios (suspensión) 0,06 vatios (apagado automático) 0,06 vatios (apagado manual) |
| Etiquetas ecológicas | CECP SEPA Declaración de IT ECO Registro EPEAT® Silver |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 35 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 536,5 x 325,4 x 133,3 mm |
| Peso | 6,1 kg |
| Software incluido | Software HP Scan, controlador de dispositivo de escáner HP, controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN, utilidad de herramientas del escáner HP |
| Contenido de la caja | Escáner HP Scanjet Enterprise flow N6600 fnw1 Guía de instalación Volantes de soporte Almohadones Cable USB Adaptador de alimentación Cables de alimentación |
| Garantía del fabricante | Garantía de hardware de un año limitada, con soporte telefónico y web incluidos. La garantía puede variar por país de acuerdo con las exigencias legales. Consulte http://www.hp.com/support para obtener información acerca de las opciones de soporte y el servicio de primer nivel de HP en su región. |











