Disco Sólido Samsung 9100 PRO 1TB M.2 2280
Precio: S/ 735.00
CASH S/ 735.00
Descripción
Unidad en
estado Sólido Samsung 9100 PRO 1TB M.2 2280, PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Velocidad de lectura secuencial de
hasta 14,700 MB/s, Velocidad de escritura secuencial de hasta 13,300 MB/s.
Tecnologia de Hardware: Samsung V NAND TLC (V8).
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: más de 3
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | 9100 PRO | |
| NUMERO DE PARTE | MZ-VAP1T0B/AM | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,700 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 13,300 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V NAND TLC (V8) |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 7.6W / 7.2W | |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) | ||
| MEMORIA CACHE: 1GB LPDDR4X | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.22 x 8.12 CM | |
| PESO | 9.07 GR | |
















