Case Cooler Master MasterBox 520 Mesh ARGB ATX
Precio: S/ 315.00
CASH S/ 315.00
Descripción
Case
Cooler Master MasterBox 520 Mesh ARGB ATX
Motherboard
- Factor de Forma soportados: E-ATX /ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
STOCK ALMACEN:
Lima Principal: más de 3 Chiclayo: más de 3
| MARCA | COOLER MASTER | ||
| MODELO | MasterBox 520 Mesh ARGB ATX PC Case | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 499 mm | |
| ANCHO | 210 mm | ||
| ALTO | 498 mm | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | RESET | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | |
| REAR | 120 mm | ||
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
| DUST FILTER FRONT | 1 | ||
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
















